http://freewareacpyu.blogspot.com/2016/02/toeic-part-1-photographs.html
โปรแกรมคำศัพท์ 4000 คำเตรียมสอบ IELTS
http://freewareacpyu.blogspot.com/2014/12/ielts-4000-academic-word-list.html
โปรแกรมคำศัพท์ 1354 คำเตรียมสอบ TOEFL
http://freewareacpyu.blogspot.com/2015/04/toefl.html
โปรแกรมฝึก grammar อย่างง่าย 1500 ข้อ ระดับ 1 2 และ 3(Level 1 2 and 3)
http://freewareacpyu.blogspot.com/2015/12/grammar-1500.html
โปรแกรมฝึก grammar อย่างง่าย 1500 ข้อ ระดับ 2 (Level 2)
http://freewareacpyu.blogspot.com/2015/12/grammar-1500-2-level-2.html
โปรแกรม error identification
http://freewareacpyu.blogspot.com/2015/07/error-identification-1.html
จะไปสอบ จุฬา ก็ โปรแกรมนี้เลย
เตรียมคำศัพท์ไว้สอบ CU TEP 852 คำ
http://freewareacpyu.blogspot.com/2015/04/cu-tep.html
โปรแกรม คำเหมือน คำตรงกันข้าม (Synonyms and Antonyms) หนังสือชื่อ 501 Synonym & Antonym Questions
http://freewareacpyu.blogspot.com/2015/07/synonyms-and-antonyms.html
เตรียมสอบ ก.พ. ก็อันนี้
ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ ก.พ. และส่วนราชการอื่น ๆ 2169 คำ
http://freewareacpyu.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน ก็ อันนี้เลย
โปรแกรมคำศัพท์ 1000 most common word in English จาก website ESL.about.com
http://freewareacpyu.blogspot.com/2012/05/1000-most-common-word-in-english.html
ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน ก็ หรืออันนี้ก็ได้
โปรแกรม ศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อย โดยคุณ คริส(สมคิด)
http://freewareacpyu.blogspot.com/2015/08/1000.html
833 ศัพท์บัญชีจาก website suretax
http://freewareacpyu.blogspot.com/2012/05/833-website-suretax.html
ตัวอย่างศัพท์
1
ab initio | จากการเริ่มต้น | |
2 | accrued dividend | เงินปันผลค้างจ่าย |
3 | appropriation account | บัญชีจัดสรร |
4 | authorized capital stock | หุ้นทุนจดทะเบียน |
5 | book value | มูลค่าตามบัญชี |
6 | cash on hand | เงินสดในมือ |
7 | confirmation | การยืนยันความถูกต้อง |
8 | credit balance | ยอดดุลเครดิต |
9 | differential cost | ต้นทุนส่วนแตกต่าง |
10 | face value | มูลค่าที่ตราไว้หน้าตั๋ว |
11 | Free on Board | ราคาสินค้าที่ส่งถึงผู้รับขนสินค้า, ราคาสินค้าตามใบอินวอยซ์ (F.O.B) |
12 | independent | เป็นอิสระ |
13 | Kasikorn Bank | ธนาคารกสิกรไทย |
14 | marketable security | หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด |
15 | output tax | ภาษีขาย |
16 | procedure | ขบวนการ |
17 | reconciliation | การพิสูจน์ยอด |
18 | security portfolio | กลุ่มหลักทรัพย์ |
19 | suspense account | บัญชีพัก |
20 | vendor | พ่อค้า |
21 | absorbed cost | ต้นทุนคิดเข้างาน |
22 | accrued expense | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย |
23 | appropriation budget | งบประมาณที่จัดสรร |
24 | authorized company | บริษัทได้รับอนุญาต |
25 | book value per share | มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น |
26 | cash account | บัญชีเงินสด |
27 | conservatism | หลักความระมัดระวัง |
28 | cross check | การสอบยันความถูกต้อง |
29 | differential | ส่วนเพิ่ม |
30 | factoring | การซื้อขายบัญชีลูกหนี้ |
31 | freight | ค่าระวาง, ค่าขนส่ง |
32 | index | ดัชนี |
33 | kee | โรงจำนำ |
34 | marketing research | การวิจัยตลาด |
35 | overhead | ค่าใช้จ่าย |
36 | process costing | การบัญชีต้นทุนต่อเนื่อง |
37 | related company | บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
38 | sell | ขาย |
39 | T account | บัญชีรูปตัว “ที” |
40 | verify | พิสูจน์ยืนยัน |
41 | absorbed overhead | ค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน |
42 | accrued income | รายได้ค้างรับ |
43 | appropriation of net income | การจัดสรรกำไรสุทธิ |
44 | authorized security | หลักทรัพย์ได้รับอนุญาต |
45 | bookkeeper | พนักงานบัญชี |
46 | cash at bank | เงินฝากธนาคาร |
47 | consignee | ผู้รับฝากขาย |
48 | cross currency interest rate swap | การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน |
49 | direct costing | การบัญชีต้นทุนทางตรง |
50 | factory agenda | วัสดุโรงงาน |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น