ห้อง | เลขที่เครื่อง | ชื่อ | |
212 | 1 | นางสาวอุรัสยา มั่นแน่ | |
212 | 2 | นางสาวกรองทอง เกษอินทร์ | |
212 | 3 | นางสาวอินทิรา มีธรรม | |
212 | 4 | นางสาวกันต์ฤทัย นาคเฉลิม | |
212 | 5 | นางสาวกัลยรัตน์ ลิอุโมงค์ | |
212 | 6 | นายธนชัย ฉายะพงษ์ | |
212 | 7 | นางสาวพรทิพย์ พวงแก้วกุล | |
212 | 8 | นางสาวสุวิภา ยะถา | |
212 | 9 | นายจิรภาส กระจ่างฉาย | |
212 | 10 | นางสาวรังสิยา พุ่มทอง | |
212 | 11 | นางสาวกวินนา อินทะรังษี | |
212 | 12 | นางสาวอริษา บางสินธุ | |
212 | 13 | นางสาวปาณิสา หวังสุข | |
212 | 14 | นางสาวปริยกร วรรณเลิศ | |
212 | 15 | นางสาวกรรณิการ์ พิวะศักดิ์ | |
212 | 16 | นางสาวปราณี แสนวังทอง | |
212 | 17 | นางสาวสร้อยสุดา เสมอ | |
212 | 18 | นางสาวฟ้าวณิชย์ วรินทรธนจรัส | |
212 | 19 | นายอัชฌา คำมูล | |
212 | 20 | นางสาวลลิล ชัยนารักษ์ | |
212 | 21 | นายจิรวัฒน์ พุ่มโสภา | |
212 | 22 | นายกวินนาท เรืองแสง | |
212 | 23 | นายพยัตเทพินทร์ ศิริเขตต์ | |
212 | 24 | นางสาววรัทยา แสนศรี | |
212 | 25 | นายณัฐวัตร อิ่มเอิบ | |
212 | 26 | นายพชร สุวรรณหล่อ | |
212 | 27 | นางสาวจิตตานันท์ เจริญทั้งสมบัติ | |
212 | 28 | นางสาวสุภัคพิชา คำรังษี | |
212 | 29 | นางสาวกีรติกานต์ วงศ์สกุล | |
212 | 30 | นางสาวฑิตยา จันทรพันธุ์ | |
212 | 31 | นางสาวสุดธิดา ศิริ | |
212 | 32 | นายปทิต ชัยตาน | |
212 | 33 | นางสาวสุภาภรณ์ สีแสง | |
212 | 34 | นางสาวปภาวิชญ์ ศศิภัทรกุล | |
212 | 35 | นางสาวโอบอ้อม ไชยวรรณ | |
212 | 36 | นางสาวสิริวัจน์ รัตนพันธ์ | |
212 | 37 | นางสาวเพทายรัตน์ ขายเครื่องเทศ | |
212 | 38 | นางสาววันทิตา ณ นคร | |
212 | 39 | นางสาวอาทิตยา ดวงแสง | |
212 | 40 | นางสาวมนฑกานต์ พรมมา | |
211 | 9 | นางสาวนันทิดา ตุ่มรังษี | |
211 | 10 | นางสาวสิริลักษณ์ พรมสวัสดิ์ | |
211 | 11 | นางสาวฐานิดา อุยยานุกูล | |
211 | 12 | นางสาวจันทร์พร แพรชมภู | |
211 | 13 | นางสาวชัญญานุช ฟักปลั่ง | |
211 | 14 | นางสาวปริยฉัตร ขันสวะ | |
211 | 15 | นางสาวเสาวลักษณ์ รักสัตย์ | |
211 | 16 | นางสาวชนิตา พันธ์บุตร | |
211 | 17 | นางสาวอัญชนา หลวงทะ | |
211 | 18 | นายพลกฤต ปาหลวง | |
211 | 19 | นางสาววริศรา นาระทะ | |
211 | 20 | นางสาวณัฐรุจา เครือวงศ์ | |
211 | 21 | นายชัยธวัช อินต๊ะนนท์ | |
211 | 22 | นางสาวณัชชา กวีสานต์ | |
211 | 23 | นางสาวนรารัตน์ ไพสิฐพิทักษ์ | |
211 | 24 | นางสาวรชยา ยอดเมือง | |
211 | 25 | นางสาวปัทมวรรณ สงเรือง | |
211 | 26 | นางสาวธันทิวา พูลผล | |
211 | 27 | นางสาวอาทิตยา แสนชั่งคำ | |
211 | 28 | นางสาววิลาสินี ใจถา | |
211 | 29 | นางสาวพัชริดา เณราธึก | |
211 | 30 | นางสาวเมืองม่าน กันตรัตนากุล | |
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เลขที่นั่งสอบ
นั่งเครื่องตามหมายเลขที่กำหนด
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น